| Місце проведення | Київ, Україна |
| Арена | БК Billiard News |
| Дата | 19 квітня 2025 |
| № | Дата | Час | 1/4 фіналу | До 5 партій | |
|---|
| 1 | | | Архип Онищенко | – | |
| 2 | 19 квітня 2025 | 11:00 | Євген Козачек | 0 – 5 | Юрій Кропов |
| 3 | 19 квітня 2025 | 11:00 | Валентин Когут | 1 – 5 | Іван Козій |
| 4 | 19 квітня 2025 | 11:00 | Костянтин Козачек | 5 – 0 | Олексій Фесенко |
| № | Дата | Час | 1/2 фіналу | До 5 партій | |
|---|
| 5 | 19 квітня 2025 | 15:00 | Архип Онищенко | 5 – 3 | Юрій Кропов |
| 6 | 19 квітня 2025 | 15:00 | Іван Козій | 4 – 5 | Костянтин Козачек |
| № | Дата | Час | Фінал | До 5 партій | |
|---|
| 7 | 19 квітня 2025 | 18:00 | Архип Онищенко | 3 – 5 | Костянтин Козачек |
Найвища серія: 8 очок – Костянтин Козачек (фінал, 6 партія)