| Місце проведення | Київ, вул. Мокра, 20А |
| Арена | БК Платон |
| Дата | 4-5 квітня 2026 |
| № | Дата | Час | Кваліфікація | До 5 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| к1 | 4 квітня 2026 | 12:00 | Роман Волошко | 5 – 0 | Микита Кушнерський |
| к2 | 4 квітня 2026 | 12:00 | Владислав Залевський | 2 – 5 | Андрій Яковлєв |
| к3 | 4 квітня 2026 | 12:00 | Дмитро Бойко | 5 – 1 | Сергій Гаркуша |
| № | Дата | Час | 1/8 фіналу | До 5 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 квітня 2026 | 15:30 | Андрій Клестов | 5 – 0 | Роман Волошко |
| 2 | 4 квітня 2026 | Іван Козій | + – – | Валерій Ковтун | |
| 3 | 4 квітня 2026 | 15:30 | Костянтин Козачек | + – – | Максим Столярчук |
| 4 | 4 квітня 2026 | 12:00 | Микита Адамець | 5 – 0 | Рамін Гасімов |
| 5 | 4 квітня 2026 | 15:30 | Володимир Перкун | 3 – 5 | Андрій Яковлєв |
| 6 | 4 квітня 2026 | 19:00 | Владислав Волик | 5 – 3 | Микола Сивохін |
| 7 | 4 квітня 2026 | 19:00 | Архип Онищенко | 4 – 5 | Дмитро Бойко |
| 8 | 4 квітня 2026 | 19:00 | Максим Осичнюк | 0 – 5 | Павло Радіонов |
| № | Дата | Час | 1/4 фіналу | До 5 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 квітня 2026 | 11:00 | Андрій Клестов | 5 – 1 | Іван Козій |
| 10 | 5 квітня 2026 | 11:00 | Костянтин Козачек | – – + | Микита Адамець |
| 11 | 5 квітня 2026 | 13:00 | Андрій Яковлєв | 1 – 5 | Владислав Волик |
| 12 | 5 квітня 2026 | 13:00 | Дмитро Бойко | 0 – 5 | Павло Радіонов |
| № | Дата | Час | 1/2 фіналу | До 5 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 квітня 2026 | 15:00 | Андрій Клестов | 5 – 1 | Микита Адамець |
| 14 | 5 квітня 2026 | 17:00 | Владислав Волик | 5 – 1 | Павло Радіонов |
| № | Дата | Час | Фінал | До 6 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 квітня 2026 | 19:00 | Андрій Клестов | 6 – 2 | Владислав Волик |
Призовий фонд – 101 000 грн.
Переможець – 30 000 грн.
Фіналіст – 15 000 грн.
Півфіналісти – 8 000 грн.
Учасники 1/4 фіналу – 5 000 грн.
Найвища серія (10+ очок) – 2 000 грн.
Найвища серія (19+ очок) – 20 000 грн.
Рейтингові очки
Переможець – 30 000
Фіналіст – 15 000
Півфіналісти – 7 895
Учасники 1/4 фіналу – 4 386
Учасники 1/8 фіналу – 2 580
Учасники кваліфікації – 1 613

