| Місце проведення | Київ |
| Арена | |
| Дата | 10-11 жовтня 2026 |
| № | Дата | Час | 1/8 фіналу | До 5 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 жовтня 2026 | – | |||
| 2 | 10 жовтня 2026 | – | |||
| 3 | 10 жовтня 2026 | – | |||
| 4 | 10 жовтня 2026 | – | |||
| 5 | 10 жовтня 2026 | – | |||
| 6 | 10 жовтня 2026 | – | |||
| 7 | 10 жовтня 2026 | – | |||
| 8 | 10 жовтня 2026 | – |
| № | Дата | Час | 1/4 фіналу | До 5 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 жовтня 2026 | 11:00 | – | ||
| 10 | 10 жовтня 2026 | – | |||
| 11 | 10 жовтня 2026 | – | |||
| 12 | 11 жовтня 2026 | 13:00 | – |
| № | Дата | Час | 1/2 фіналу | До 5 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 жовтня 2026 | 15:00 | – | ||
| 14 | 11 жовтня 2026 | 17:00 | – |
| № | Дата | Час | Фінал | До 6 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 жовтня 2026 | 19:00 | – |
Призовий фонд – 101 000 грн.
Переможець – 30 000 грн.
Фіналіст – 15 000 грн.
Півфіналісти – 8 000 грн.
Учасники 1/4 фіналу – 5 000 грн.
Найвища серія (10+ очок) – 2 000 грн.
Найвища серія (19+ очок) – 20 000 грн.
Рейтингові очки
Переможець – 30 000
Фіналіст – 15 000
Півфіналісти – 7 895
Учасники 1/4 фіналу – 4 386
Учасники 1/8 фіналу – 2 580
Учасники кваліфікації – 1 613
