| Місце проведення | Київ, Україна |
| Арена | БК MALAKHIT |
| Дата | 22-23 листопада 2025 |
| № | Дата | Час | 1/8 фіналу | До 5 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 листопада 2025 | 12:00 | Андрій Клестов | – | жереб №16 |
| 2 | 22 листопада 2025 | 12:00 | Микита Адамець | – | жереб №9 |
| 3 | 22 листопада 2025 | 12:00 | Владислав Прохоренко | – | жереб №12 |
| 4 | 22 листопада 2025 | 12:00 | Володимир Перкун | – | жереб №13 |
| 5 | 22 листопада 2025 | 15:30 | Максим Осичнюк | – | жереб №14 |
| 6 | 22 листопада 2025 | 15:30 | Владислав Волик | – | жереб №11 |
| 7 | 22 листопада 2025 | 15:30 | Костянтин Козачек | – | жереб №10 |
| 8 | 22 листопада 2025 | 15:30 | Дмитро Білозеров | – | жереб №15 |
| № | Дата | Час | 1/4 фіналу | До 5 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 листопада 2025 | 19:00 | Переможець матчу №1 | – | Переможець матчу №2 |
| 10 | 22 листопада 2025 | 19:00 | Переможець матчу №3 | – | Переможець матчу №4 |
| 11 | 22 листопада 2025 | 19:00 | Переможець матчу №5 | – | Переможець матчу №6 |
| 12 | 22 листопада 2025 | 19:00 | Переможець матчу №7 | – | Переможець матчу №8 |
| № | Дата | Час | 1/2 фіналу | До 5 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 23 листопада 2025 | 12:00 | Переможець матчу №9 | – | Переможець матчу №10 |
| 14 | 23 листопада 2025 | 15:30 | Переможець матчу №11 | – | Переможець матчу №12 |
| № | Дата | Час | Фінал | До 7 партій | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 листопада 2025 | 19:00 | Переможець матчу №13 | – | Переможець матчу №14 |
Призовий фонд – 88 000 грн.
Переможець – 20 000 грн.
Фіналіст – 10 000 грн.
Півфіналісти – 5 000 грн.
Учасники 1/4 фіналу – 3 000 грн.
Учасники 1/8 фіналу – 2 000 грн.
Найвища серія (10+ очок) – 1 000 грн.
Найвища серія (19+ очок) – 20 000 грн.
Рейтингові очки
Переможець – 20 000
Фіналіст – 10 000
Півфіналісти – 5 263
Учасники 1/4 фіналу – 2 924
Учасники 1/8 фіналу – 1 720

